Tarieven 2023
Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | t/m | Pipowagen |
---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2023 – 31-03-2023 | €474,00 | €562,00 | €394,00 | €750,00 | 10p | €50,00 p.n. |
01-04-2023 – 30-10-2023 | €545,00 | €640,00 | €473,00 | €827,00 | 10p | €50,00 p.n. |
31-10-2023 – 18-04-2023 | €474,00 | €562,00 | €394,00 | €750,00 | 10p | €50,00 p.n. |
Naam | Periode | Prijs | t/m | Extra | Huurperiode |
---|---|---|---|---|---|
Pasen | 15-04-2023- 18-04-2023 | € 717,00 | 10p | € 50,00 p.n. | vr 15:00 tot ma 17:00 |
Hemelvaart | 26-05-2023- 29-05-2023 | € 876,00 | 10p | € 50,00 p.n. | di 15:00 tot za 17:00 |
Pinksteren | 03-06-2023- 06-06-2023 | € 761,00 | 10p | € 50,00 p.n. | vr 15:00 tot ma 17:00 |
Kerst | 23-12-2023 – 26-12-2023 | € 730,00 | 10p | € 50,00 p.n. | za 15:00 tot di 17:00 |
Oud en nieuw | 30-12-2023 – 02-01-2024 | € 883,00 | 10p | € 50,00 p.n. | za 15:00 tot ma 17:00 |
Bijkomende kosten: 01-01-2023 – 31-12-2023
Schoonmaakkosten | € 130,00 | ||||
Servicekosten | Nee/n.v.t. | ||||
Verplichte drankafname? | Nee | Andere verplichte kosten? | Nee | ||
Toeristenbelasting | € 1,25 p.p.p.n. | Borg | € 150,00 | ||
Linnenverhuur | € 8,00 optioneel p.p. | Badlinnenverhuur | Nee/n.v.t. | ||
Vaste kosten | Nee/n.v.t. | ||||
Bijzonderheden | Extra te huur pipowagen 50,- per nacht |
Energie
Periode | Tarief | Voor |
---|---|---|
01-01-2023 – 31-03-2023 | € 60,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
01-01-2023 – 31-03-2023 | € 80,00 | – week |
01-04-2023 – 31-10-2023 | € 60,00 | – week |
01-04-2023 – 31-10-2023 | € 50,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
01-11-2023 – 31-12-2023 | € 60,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
01-11-2023 – 31-12-2023 | € 80,00 | – week |
Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | t/m | Een nacht |
---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2023- 31-03-2023 | € 1037,00 | € 1235,00 | € 1037,00 | € 1554,00 | € 277,00 | |
01-04-2023- 30-10-2023 | € 1224,00 | € 1444,00 | € 1147,00 | € 1897,00 | € 323,00 | |
31-10-2023- 18-12-2023 | € 1037,00 | € 1235,00 | € 1037,00 | € 1554,00 | € 277,00 |
Feestdagprijzen
Naam | Periode | Prijs | t/m | Extra | Huurperiode |
---|---|---|---|---|---|
Pasen | 15-04-2023- 18-04-2023 | € 1527,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
Hemelvaart | 26-05-2023- 29-05-2023 | € 1899,00 | di 15:00 tot za 17:00 | ||
Pinksteren | 03-06-2023- 06-06-2023 | € 1599,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
Kerst | 23-12-2023 – 26-12-2023 | € 2170,00 | za 15:00 tot di 17:00 | ||
Oud en Nieuw | 30-12-23 – 02-01-2024 | € 3155,00 | za 15:00 tot ma 17:00 |
Bijkomende kosten: 01-01-2023 – 31-12-2023
Schoonmaakkosten | € 220,00 | ||||
Servicekosten | Nee/n.v.t. | ||||
Verplichte drankafname? | Nee | Andere verplichte kosten? | Nee | ||
Toeristenbelasting | € 1,25 p.p.p.n. | Borg | € 350,00 | ||
Linnenverhuur | € 8,00 optioneel p.p. | Badlinnenverhuur | Nee/n.v.t. | ||
Vaste kosten | Nee/n.v.t. | ||||
Bijzonderheden | – |
Energie
Periode | Tarief | Voor |
---|---|---|
04-01-2023 – 02-04-2023 | 130,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
06-04-2023 – 12-05-2023 | 180,00 | – week |
17-05-2023 – 21-05-2023 | 105,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
25-05-2023 – 01-11-2023 | 130,00 | – week |
01-11-2023 – 20-12-2023 | 130,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | t/m | Een nacht |
---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2023 – 31-03-2023 | € 1778,00 | € 1956,00 | € 1588,00 | € 2560,00 | € 526,00 | |
01-04-2023 – 30-10-2023 | € 1962,00 | € 2205,00 | € 1778,00 | € 2945,00 | € 590,00 | |
31-10-2023 – 18-12-2023 | € 1778,00 | € 1956,00 | € 1588,00 | € 2560,00 | € 526,00 |
Feestdagprijzen
Naam | Periode | Prijs | t/m | Extra | Huurperiode |
---|---|---|---|---|---|
Pasen | 15-4-2023 – 18-4-2023 | € 2149,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
Hemelvaart | 26-5-2023 – 29-5-2023 | € 2590,00 | di 15:00 tot za 17:00 | ||
Pinksteren | 03-06-2023 – 06-06-2023 | € 2287,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
Kerst | 23-12-2023 – 26-12-2023 | € 2310,00 | vr 15:00 tot di 17:00 | ||
Oud en nieuw | 30-12-23 – 02-01-2024 | € 3155,00 | za 15:00 tot ma 17:00 |
Bijkomende kosten: 01-01-2023 – 31-12-2023
Schoonmaakkosten | € 230,00 | ||||
Servicekosten | Nee/n.v.t. | ||||
Verplichte drankafname? | Nee | Andere verplichte kosten? | Nee | ||
Toeristenbelasting | € 1,25 p.p.p.n. | Borg | € 350,00 | ||
Linnenverhuur | € 8,00 optioneel p.p. | Badlinnenverhuur | Nee/n.v.t. | ||
Vaste kosten | Nee/n.v.t. | ||||
Bijzonderheden | – |
Tarieven
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Let erop dat dit slechts een reservering betreft en geen boeking. Wij zullen uw aanvraag behandelen en u meer informatie geven wanneer de reservering akkoord is. De reservering is geldig vanaf het moment dat minimaal de helft van het totale bedrag (huur, schoonmaakkosten, energietoeslag, borgsom en eventuele huur van lakenpaketten) is overgeboekt en de huurovereenkomst getekend en is teruggestuurd. Het resterende bedrag dient tenminste één maand voor de dag van aankomst te worden betaald, tenzij anders is afgesproken. Het huis moet bezemschoon worden opgeleverd. Eventuele tekorten en andere mankementen worden op de borg ingehouden.
Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.