Tarieven 2022
Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | t/m | Pipowagen |
---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2022 – 31-03-2022 | € 474,00 | € 562,00 | € 394,00 | € 750,00 | 10p | € 50,00 p.n. |
01-04-2022 – 30-10-2022 | € 545,00 | € 640,00 | € 473,00 | € 827,00 | 10p | € 50,00 p.n. |
31-10-2022 – 18-04-2022 | € 474,00 | € 562,00 | € 394,00 | € 750,00 | 10p | € 50,00 p.n. |
Naam | Periode | Prijs | t/m | Extra | Huurperiode |
---|---|---|---|---|---|
Pasen | 15-04-2022 – 18-04-2022 | € 717,00 | 10p | € 40,00 p.n. | vr 15:00 tot ma 17:00 |
Hemelvaart | 26-05-2022 – 29-05-2022 | € 876,00 | 10p | € 40,00 p.n. | di 15:00 tot za 17:00 |
Pinksteren | 03-06-2022 – 06-06-2022 | € 761,00 | 10p | € 40,00 p.n. | vr 15:00 tot ma 17:00 |
Kerst | Op aanvraag | Op aanvraag | |||
Oud en nieuw | Op aanvraag | Op aanvraag |
Bijkomende kosten: 01-01-2022 – 31-12-2022
Schoonmaakkosten | € 60,00 | ||||
Servicekosten | Nee/n.v.t. | Huisdieren | € 10,00 p.d.p.n. | ||
Verplichte drankafname? | Nee | Andere verplichte kosten? | Nee | ||
Toeristenbelasting | € 1,25 p.p.p.n. | Borg | € 150,00 | ||
Linnenverhuur | € 8,00 optioneel p.p. | Badlinnenverhuur | Nee/n.v.t. | ||
Vaste kosten | Nee/n.v.t. | ||||
Bijzonderheden | Extra te huur pipowagen 40,- per nacht. Huisdieren in overleg! |
Energie
Periode | Tarief | Voor |
---|---|---|
01-01-2022 – 31-03-2022 | € 40,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
01-01-2022 – 31-03-2022 | € 60,00 | – week |
01-04-2022 – 31-10-2022 | € 40,00 | – week |
01-04-2022 – 31-10-2022 | € 30,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
01-11-2022 – 31-12-2022 | € 40,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
01-11-2022 – 31-12-2022 | € 60,00 | – week |
Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | t/m | Een nacht |
---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2022 – 31-03-2022 | € 1037,00 | € 1235,00 | € 1037,00 | € 1554,00 | € 277,00 | |
01-04-2022 – 30-10-2022 | € 1224,00 | € 1444,00 | € 1147,00 | € 1897,00 | € 323,00 | |
31-10-2022 – 18-12-2022 | € 1037,00 | € 1235,00 | € 1037,00 | € 1554,00 | € 277,00 |
Feestdagprijzen
Naam | Periode | Prijs | t/m | Extra | Huurperiode |
---|---|---|---|---|---|
Pasen | 15-04-2022 – 18-04-2022 | € 1527,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
Hemelvaart | 26-05-2022 – 29-05-2022 | € 1899,00 | di 15:00 tot za 17:00 | ||
Pinksteren | 03-06-2022 – 06-06-2022 | € 1599,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
Kerst | Op aanvraag | Op aanvraag | |||
Oud en Nieuw | Op aanvraag | Op aanvraag |
Bijkomende kosten: 01-01-2022 – 31-12-2022
Schoonmaakkosten | € 100,00 | ||||
Servicekosten | Nee/n.v.t. | Huisdieren | € 10,00 p.d.p.n | ||
Verplichte drankafname? | Nee | Andere verplichte kosten? | Nee | ||
Toeristenbelasting | € 1,25 p.p.p.n. | Borg | € 350,00 | ||
Linnenverhuur | € 8,00 optioneel p.p. | Badlinnenverhuur | Nee/n.v.t. | ||
Vaste kosten | Nee/n.v.t. | ||||
Bijzonderheden | Huisdieren in overleg! |
Energie
Periode | Tarief | Voor |
---|---|---|
04-01-2022 02-04-2022 | 100,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
06-04-2022 12-05-2022 | 150,00 | – week |
17-05-2022 21-05-2022 | 75,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
25-05-2022 01-11-2022 | 100,00 | – week |
01-11-2022 20-12-2022 | 100,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | t/m | Een nacht |
---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2022 – 31-03-2022 | € 1554,00 | € 1720,00 | € 1378,00 | € 2233,00 | € 402,00 | |
01-04-2022 – 30-10-2022 | € 1726,00 | € 1951,00 | € 1554,00 | € 2591,00 | € 469,00 | |
31-10-2022 – 18-12-2022 | € 1554,00 | € 1720,00 | € 1378,00 | € 2233,00 | € 402,00 |
Feestdagprijzen
Naam | Periode | Prijs | t/m | Extra | Huurperiode |
---|---|---|---|---|---|
Pasen | 15-4-2022 – 18-4-2022 | € 2149,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
Hemelvaart | 26-5-2022 – 29-5-2022 | € 2590,00 | di 15:00 tot za 17:00 | ||
Pinksteren | 03-06-2022 – 06-06-2022 | € 2287,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
Kerst | Op aanvraag | Op aanvraag | |||
Oud en nieuw | Op aanvraag | Op aanvraag |
Bijkomende kosten: 01-01-2022 – 31-12-2022
Schoonmaakkosten | € 150,00 | ||||
Servicekosten | Nee/n.v.t. | Huisdieren | € 10,00 p.d.p.n | ||
Verplichte drankafname? | Nee | Andere verplichte kosten? | Nee | ||
Toeristenbelasting | € 1,25 p.p.p.n. | Borg | € 350,00 | ||
Linnenverhuur | € 8,00 optioneel p.p. | Badlinnenverhuur | Nee/n.v.t. | ||
Vaste kosten | Nee/n.v.t. | ||||
Bijzonderheden | Huisdieren in overleg! |
Energie
Periode | Tarief | Voor |
---|---|---|
04-01-2022 02-04-2022 | € 100,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
06-04-2022 12-05-2022 | € 150,00 | – week |
17-05-2022 21-05-2022 | € 100,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
25-05-2022 01-11-2022 | € 100,00 | – week |
01-11-2022 20-12-2022 | € 100,00 | – weekend – lang weekend – midweek |
Tarieven
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Let erop dat dit slechts een reservering betreft en geen boeking. Wij zullen uw aanvraag behandelen en u meer informatie geven wanneer de reservering akkoord is. De reservering is geldig vanaf het moment dat minimaal de helft van het totale bedrag (huur, schoonmaakkosten, energietoeslag, borgsom en eventuele huur van lakenpaketten) is overgeboekt en de huurovereenkomst getekend en is teruggestuurd. Het resterende bedrag dient tenminste één maand voor de dag van aankomst te worden betaald, tenzij anders is afgesproken. Het huis moet bezemschoon worden opgeleverd. Eventuele tekorten en andere mankementen worden op de borg ingehouden.
Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.